Every confirmed public usage-limit reset we have observed, newest first, with a link to the source announcement. Last updated 2026-09-17T11:44:07.663Z. Machine-readable: /v1/events JSON.
39 confirmed (30 hard, 9 banked) · avg interval 12d · last 18.6d ago · longest gap 67.7d
| Date | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-09-05 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-09-04 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-09-03 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-08-29 | hard_reset | Hard reset (llm:go_sub) | source |
| 2026-08-21 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-08-01 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-07-29 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-07-21 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-07-18 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (Codex + ChatGPT Work) | source |
| 2026-07-16 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-07-14 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-07-13 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-07-12 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-07-10 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-07-09 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-06-28 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-06-26 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-06-18 | banked_credit | Banked reset announced (auto) | source |
| 2026-06-04 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-05-31 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-05-23 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-05-16 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-04-28 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-04-20 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-04-17 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-04-07 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-04-01 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-03-27 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-03-11 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-03-08 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2026-03-03 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2025-12-25 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2025-12-19 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2025-12-17 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2025-12-02 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2025-11-22 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2025-11-05 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
| 2025-09-17 | hard_reset | Codex hard reset — all paid (auto) | source |
2 confirmed (2 hard, 0 banked) · avg interval 47.6d · last 15.7d ago · longest gap 47.6d
| Date | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | hard_reset | Hard reset (llm:go_sub) | source |
| 2026-07-16 | hard_reset | Claude 5h + weekly limits reset for all users | source |
1 confirmed (1 hard, 0 banked) · last 63.6d ago · longest gap 63.6d
| Date | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | hard_reset | Grok Build usage reset (auto) | source |
Independent utility. Not affiliated with OpenAI, Anthropic, xAI, Moonshot, z.ai, or Google. A confirmed public reset does not guarantee your personal quota is full.